1. SINIF | ||||||||
|
1. DÖNEM | |||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
821611008 | Analiz I | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
821611009 | Analitik Geometri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821611013 | Soyut Matematik | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821611010 | Temel Bilgisayar Bilimleri I | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821611007 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821611004 | A.İ.İ.T. I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
821611012 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
821611011 | İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Rektörlük Sosyal Seçmeli (1 ders) | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
Toplam : | 23/22 | 2 | 18 | 30 | ||||
1. SINIF | ||||||||
2. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
821612008 | Analiz II | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
821612009 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821612013 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821612010 | Temel Bilgisayar Bilimleri II | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821612007 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
821612004 | A.İ.İ.T. II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
821612012 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
821612011 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
Rektörlük Sosyal Seçmeli (1 Ders) | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
Toplam : | 23/22 | 2 | 25 | 30 | ||||
2. SINIF | ||||||||
3. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
821613001 | Analiz III | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
82*** | Graf Teori | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821613003 | Diferensiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821613004 | Bilgisayar Mimarisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821613005 | Görsel Programlama I | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Alan İçi Seçmeli Matematik I (1 ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik I Dersleri | ||||||||
821613006 | Nümerik Analiz I | 821613007 | Teknik İngilizce I | |||||
82*** | Finans Matematiği ve Uyg.ları | 82**** | Analitik Geometri Uyg.ları | |||||
2. SINIF | ||||||||
4. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
821614001 | Analiz IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
82*** | Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
82**** | Dinamik Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821614004 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821614005 | Görsel Programlama II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Alan İçi Seçmeli Matematik II (1 ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik II Dersleri | ||||||||
821614006 | Nümerik Analiz II | 821614007 | Teknik İngilizce II | |||||
82*** | Graf Teori ve Uygulamaları | 821614009 | Sayılar Teorisi | |||||
82*** | Lineer Cebir Uygulamaları | |||||||
3. SINIF | ||||||||
5. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
8216*** | Modern Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821615002 | Diferensiyel Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821615003 | Sembolik Hesaplama I | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821615004 | Matematiksel Yazılım ve Tasarım | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Alan İçi Seçmeli Matematik III (1 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar I (1 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik III Dersleri | ||||||||
821615005 | Kısmi Diferensiyel Denklemler | 821615007 | Uygulamalı İstatistik | |||||
821615006 | Lineer Programlama | 82*** | Optimizasyon | |||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar I Dersleri | ||||||||
8216**** | Web Programlama I | 821615009 | Simülasyon Teknikleri | |||||
821615010 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 821615011 | Veri Güvenliği | |||||
3. SINIF | ||||||||
6. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
821616001 | Topoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821616002 | Kompleks Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
821616003 | Algoritmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
8216*** | Kategori Teorisi ve Bilgisayar Bilimleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Alan İçi Seçmeli Matematik IV (1 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar II (1 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 18 | 0 | 18 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik IV Dersleri | ||||||||
821616005 | Uygulamalı Matematik | 821616007 | Uygulamalı Cebir | |||||
821616006 | Uygulamalı Diferensiyel Geo. | 8216*** | Optimizasyon. Yönt. ve Uyg. | |||||
82*** | Dönüşümler ve Geometriler | |||||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar II Dersleri | ||||||||
821616008 | Web Programlama II | 821616010 | Web Tabanlı Uygulamalar | |||||
821616009 | Sembolik Hesaplama II | 8216**** | Veri Yapıları | |||||
4. SINIF | ||||||||
7. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
8216*** | Java | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
8216*** | Zorunlu Seçmeli I (Bitirme Projesi) | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
Alan İçi Seçmeli Matematik V(2 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar III (2 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 17 | 2 | 19 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik V Dersleri | ||||||||
821617002 | Fonksiyonel Analiz I | 821617005 | Metrik Topoloji | |||||
821617003 | Cebir | 821617006 | Projektif Geometri I | |||||
821617004 | Modül Teori | 821617007 | Hareket Geometrisi | |||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar III Dersleri | ||||||||
821617009 | Oyun Teori | 821617010 | Veri Madenciliği | |||||
8216*** | Blok Zincir | 821617011 | Donanım | |||||
8216*** |
Fonksiyonel Programlama | |||||||
Zorunlu Seçmeli I (Bitirme Projesi) Dersleri | ||||||||
Öklidyen Olmayan Geo. I | Bilgisayar Bilimleri Uyg.ları I | |||||||
İleri Yapay Zeka Uygulamaları I | Geometrik Dönüşümler I | |||||||
Matematik, Doğa ve Sanat I | Mathematica ile Dif. Denkl.I | |||||||
Timelike Eğriler, Yüzeyler I | Lineer Geometri I | |||||||
Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. I | Matematiksel Mod. ve Sim. I | |||||||
Kategori Teo.Uyg. I | Maple I | |||||||
Topolojik Gruplar I | Kıs. Tür. Denkl. Say. Uyg. I | |||||||
Reel Proj.Düz.Mod. I | Değişmeli Cebirler I | |||||||
Temel Gruplar I | Sonlu Geometriler I | |||||||
İntegral Denklemleri I | İnternet Programlama I | |||||||
Visual C++ ile Mat. Hes. I | Geometrik Yapılar I | |||||||
Büyük Veri ve Makine Öğr. I | Fark Denklemleri I | |||||||
4. SINIF | ||||||||
8. DÖNEM | ||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | K | ECTS | |||
8216** | Kriptoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
Zorunlu Seçmeli II (Bitirme Projesi) | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik VI (2 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar IV (2 Ders) | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Toplam : | 17 | 2 | 19 | 30 | ||||
Alan İçi Seçmeli Matematik VI Dersleri | ||||||||
821618002 | Fonksiyonel Analiz II | 821618003 | Homolojiksel Cebir | |||||
821618004 | Cebirsel Topoloji | 821618005 | Bulanık Mantık | |||||
821618006 | Projektif Geometri II | 821618007 | Fraktal Geometri | |||||
Alan İçi Seçmeli Bilgisayar IV Dersleri | ||||||||
821618008 | Formal Diller ve Otomata | 821618009 | Yapay Sinir Ağları | |||||
821618010 | Bilgisayar Grafiği | 821618011 | Android Programlama | |||||
8216*** | Karar Destek Sistemleri | |||||||
Zorunlu Seçmeli II (Bitirme Projesi) Dersleri | ||||||||
Öklidyen Olmayan Geo. II | Bilgisayar Bilimleri Uyg.ları II | |||||||
İleri Yapay Zeka Uygulamaları II | Geometrik Dönüşümler II | |||||||
Matematik, Doğa ve Sanat II | Mathematica ile Dif. Denkl.II | |||||||
Timelike Eğriler ,Yüzeyler II | Lineer Geometri II | |||||||
Adi Dif. Denkl. Seçme Kon. II | Matematiksel Mod. ve Sim. II | |||||||
Kategori Teo.Uyg. II | Maple II | |||||||
Topolojik Gruplar II | Kıs. Tür. Denkl. Say. Uyg. II | |||||||
Reel Proj.Düz.Mod. II | Değişmeli Cebirler II | |||||||
Temel Gruplar II | Sonlu Geometriler II | |||||||
İntegral Denklemleri II | İnternet Programlama II | |||||||
Visual C++ ile Mat. Hes. II | Geometrik Yapılar II | |||||||
Büyük Veri ve Makine Öğr. II | Fark Denklemleri II | |||||||